Rozpis ledu (celý)

Stane se - (další)

Nebyla vložena žádná událost.
HC Nový Jičín

Zápasy - 2012/2013

Zvolte typ zápasů:
Kolo Týmy Datum zápasu Třetiny Výsledek
1.HC Nový Jičín B - TJ Horní Benešov30. 9. 2012, 18:002:2, 0:1, 2:1-1:0 5 : 4p
2.HK Krnov - HC Nový Jičín B6. 10. 2012, 17:000:0, 2:1, 3:2 5 : 3
3.HC Nový Jičín B - HC Uničov14. 10. 2012, 18:001:2, 0:2, 1:1 2 : 5
4.HC Rožnov p. R. B - HC Nový Jičín B20. 10. 2012, 17:000:1, 0:3, 1:1 1 : 5
5.HC Nový Jičín B - HC Studénka28. 10. 2012, 18:003:0, 3:0, 2:3 8 : 3
6.HC Bohumín - HC Nový Jičín B3. 11. 2012, 17:002:0, 2:2, 4:1 8 : 3
8.HC Nový Jičín B - HC Kopřivnice7. 11. 2012, 18:002:1, 0:3, 0:5 2 : 9
9.HC Orlová - HC Nový Jičín B18. 11. 2012, 17:003:0, 4:0, 3:0 10 : 0
10.HC Nový Jičín B - HC Rožnov p. R.25. 11. 2012, 18:002:2, 1:0, 2:2 5 : 4
11.SK Karviná - HC Nový Jičín B2. 12. 2012, 17:001:4, 2:1, 2:3 5 : 8
12.TJ Horní Benešov - HC Nový Jičín B8. 12. 2012, 16:592:0, 3:0, 2:2 7 : 2
13.HC Nový Jičín B - HK Krnov16. 12. 2012, 18:301:3, 1:0, 1:1 3 : 4
14.HC Uničov - HC Nový Jičín B20. 12. 2012, 18:001:3, 2:0, 4:1 7 : 4
15.HC Nový Jičín B - HC Rožnov p. R. B6. 1. 2013, 18:303:2, 2:1, 0:2-0:1 5 : 6p
16.HC Studénka - HC Nový Jičín B12. 1. 2013, 18:001:3, 4:1, 0:0 5 : 4
17.HC Nový Jičín B - HC Bohumín20. 1. 2013, 18:300:1, 1:0, 1:2 2 : 3
19.HC Kopřivnice - HC Nový Jičín B2. 2. 2013, 17:000:0, 5:0, 5:1 10 : 1
20.HC Nový Jičín B - HC Orlová10. 2. 2013, 18:300:1, 2:7, 0:2 2 : 10
21.HC Rožnov p. R. - HC Nový Jičín B16. 2. 2013, 17:001:0, 7:1, 2:1 10 : 2
22.HC Nový Jičín B - SK Karviná24. 2. 2013, 18:302:3, 1:5, 1:5 4 : 13

Legenda: výhra, remíza, prohra, neodehráno